Retail Lease
Browse retail spaces across Singapore by region.
241 lease listings
Usage reflects the source listing. Confirm that your intended trade is approved before committing.
Retail rents and sizes partially refreshed from November 2026 vacancy lists. Asking rents and availability are subject to confirmation. Enquire on WhatsApp.
0 selected
Uses the lower end of rent ranges and excludes turnover rent. Monthly rents are divided by listed size.
| Street | Region | Floor | Allowed usage | Size | Asking rent | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amoy StreetRET-0239 | Central | Level 1 | Check with agent | 86 sqft | S$30.00 psf/month + 1% GTO | |
| Ang Mo Kio Avenue 6RET-0043 | North | Level 1 | Any trade stated | 145 sqft | S$5,400/month | |
| Ang Mo Kio Avenue 6RET-0044 | North | Level 1 | Any trade stated | 330 sqft | S$7,200/month | |
| Battery RoadRET-0052 | Central | Level 1 | Retail / F&B | 926 sqft | Rent on enquiry | |
| Battery RoadRET-0053 | Central | Level 1 | Retail / F&B | 2,497 sqft | Rent on enquiry | |
| Battery RoadRET-0054 | Central | Level 5 | Retail / F&B | 4,327 sqft | Rent on enquiry | |
| Beach RoadRET-0007 | Central | Level 1 | Check with agent | 2,799 sqft | S$20.10 psf/month + 1% GTO | |
| Beach RoadRET-0008 | Central | Level 1 | Check with agent | 1,528 sqft | Rent on enquiry | |
| Bedok RoadRET-0229 | East | Level 1 | Check with agent | 258 sqft | S$11.50 psf/month | |
| Bedok RoadRET-0230 | East | Level 1 | Check with agent | 248 sqft | S$11.00 psf/month | |
| Burnfoot TerraceRET-0241 | East | Not stated | Check with agent | 1,668 sqft | S$6.00 psf/month | |
| Changi Business Park Avenue 1RET-0248 | East | Level 1 | Exhibition / Lifestyle / Lounge | 1,364 sqft | S$10.00 psf/month | |
| Changi Business Park Avenue 1RET-0249 | East | Level 1 | F&B | 2,378 sqft | S$8.50 psf/month | |
| China StreetRET-0238 | Central | Level 1 | Check with agent | 1,249 sqft | S$14.50 psf/month + 1% GTO | |
| Church StreetRET-0001 | Central | Level 1 | Retail / F&B | 3,143 sqft | S$18.00 psf/month + 1% GTO | |
| East Coast RoadRET-0097 | East | Level 1 | F&B | 1,104 sqft | S$12.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0139 | Central | Basement 1 | Retail / Services | 312 sqft | S$11.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0140 | Central | Basement 1 | F&B Kiosk | 322 sqft | S$25.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0141 | Central | Level 1 | Retail | 194 sqft | S$20.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0142 | Central | Level 2 | Retail / Food Retail | 258 sqft | S$11.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0143 | Central | Level 2 | Retail / Food Retail | 668 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0144 | Central | Level 2 | F&B | 1,141 sqft | S$11.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0145 | Central | Level 3 | Vending Machine | 44 sqft | S$9.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0146 | Central | Level 3 | Vending Machine | 54 sqft | S$9.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0147 | Central | Level 3 | F&B | 1,141 sqft | S$9.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0148 | Central | Level 3 | F&B | 1,012 sqft | S$11.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0149 | Central | Level 4 | Entertainment / Services / Enrichment | 1,133 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0150 | Central | Level 4 | Entertainment / Services / Enrichment | 1,281 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0151 | Central | Level 4 | Vending Machine | 65 sqft | S$9.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0152 | Central | Level 4 | Vending Machine | 65 sqft | S$9.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0153 | Central | Level 4 | Entertainment / Services / Enrichment | 280 sqft | S$9.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0154 | Central | Level 4 | Entertainment / Services / Enrichment / | 872 sqft | S$8.00 psf/month + 1% GTO | |
| Eu Tong Sen StreetRET-0235 | Central | Level 2 | Check with agent | 2,476 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| Geylang RoadRET-0039 | East | Level 1 | Any trade stated | 777 sqft | S$5.00 psf/month | |
| Geylang RoadRET-0040 | East | Level 1 | Any trade stated | 575 sqft | S$5.00 psf/month | |
| Gopeng StreetRET-0155 | Central | Level 1 | Services / Office | 237 sqft | S$12.00 psf/month + 1% GTO | |
| Gopeng StreetRET-0156 | Central | Level 1 | Services / F&B / Food Retail (no exhaust) | 86 sqft | S$16.00 psf/month + 1% GTO | |
| Gopeng StreetRET-0157 | Central | Level 1 | Retail / F&B | 409 sqft | S$15.00 psf/month + 1% GTO | |
| Gopeng StreetRET-0158 | Central | Level 1 | Retail / Services / F&B | 1,076 sqft | S$12.00 psf/month + 1% GTO | |
| Gunner RoadRET-0093 | South | Level 2 | F&B | 1,840 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| Gunner RoadRET-0231 | South | Level 1 | Check with agent | 2,153 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| Hamilton RoadRET-0042 | Central | Level 1 | F&B | 712 sqft | S$8,000/month | |
| Hillview RiseRET-0105 | West | Level 2 | F&B | 3,283 sqft | S$12.00 psf/month + 1% GTO | |
| Holland Grove RoadRET-0203 | Central | Level 1 | Enrichment/ Services | 883 sqft | S$11.00 psf/month + 1% GTO | |
| Holland Grove RoadRET-0204 | Central | Level 1 | Enrichment/ Services | 646 sqft | S$11.00 psf/month + 1% GTO | |
| Holland Grove RoadRET-0205 | Central | Level 1 | F&B | 1,981 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| Holland Grove RoadRET-0206 | Central | Level 1 | Retail / F&B takeaway | 646 sqft | S$12.00 psf/month + 1% GTO | |
| Holland Village WayRET-0098 | Central | Level 1 | F&B takeaway | 183 sqft | S$44.00 psf/month + 1% GTO | |
| Holland Village WayRET-0099 | Central | Level 1 | F&B takeaway | 161 sqft | S$44.00 psf/month + 1% GTO | |
| Holland Village WayRET-0100 | Central | Level 2 | Check with agent | 366 sqft | S$24.00 psf/month + 1% GTO | |
| Holland Village WayRET-0101 | Central | Level 2 | Retail | 635 sqft | S$23.00 psf/month + 1% GTO | |
| Holland Village WayRET-0102 | Central | Level 2 | Retail | 1,281 sqft | S$20.00 psf/month + 1% GTO | |
| Holland Village WayRET-0103 | Central | Level 2 | Retail | 344 sqft | S$24.00 psf/month + 1% GTO | |
| Holland Village WayRET-0104 | Central | Level 2 | Retail | 700 sqft | S$26.00 psf/month + 1% GTO | |
| Hougang Street 91RET-0200 | North | Basement 1 | Retail / Services | 183 sqft | S$18.00 psf/month + 1% GTO | |
| Hougang Street 91RET-0201 | North | Level 1 | F&B takeaway | 172 sqft | S$42.00 psf/month + 1% GTO | |
| Hougang Street 91RET-0202 | North | Level 1 | F&B | 1,184 sqft | S$24.00 psf/month + 1% GTO | |
| Jalan BesarRET-0041 | Central | Level 1 | F&B | 955 sqft | S$10,000/month | |
| Jalan MasjidRET-0106 | East | Level 1 | Check with agent | 2,594 sqft | S$4.80 psf/month | |
| Jalan MasjidRET-0107 | East | Level 1 | Check with agent | 657 sqft | S$7.00 psf/month | |
| Jalan Mat JambolRET-0236 | South | Level 1 | Check with agent | 764 sqft | S$8.00 psf/month + 1% GTO | |
| Jalan Mat JambolRET-0237 | South | Level 1 | Check with agent | 1,313 sqft | S$8.00 psf/month + 1% GTO | |
| Koek RoadRET-0215 | Central | Basement 1 | Check with agent | 355 sqft | S$10.00 psf/month | |
| Koek RoadRET-0216 | Central | Basement 1 | Check with agent | 301 sqft | S$15.50 psf/month | |
| Koek RoadRET-0217 | Central | Basement 2 | Check with agent | 420 sqft | S$8.00 psf/month | |
| Koek RoadRET-0218 | Central | Basement 2 | Check with agent | 657 sqft | S$8.00 psf/month | |
| Koek RoadRET-0219 | Central | Level 1 | Check with agent | 172 sqft | S$14.00 psf/month | |
| Koek RoadRET-0220 | Central | Level 1 | Check with agent | 237 sqft | S$17.00 psf/month | |
| Koek RoadRET-0221 | Central | Level 2 | Check with agent | 255 sqft | S$13.00 psf/month | |
| Koek RoadRET-0222 | Central | Level 2 | Check with agent | 331 sqft | S$7.00 psf/month | |
| Koek RoadRET-0223 | Central | Level 2 | Check with agent | 312 sqft | S$9.50 psf/month | |
| Koek RoadRET-0224 | Central | Level 2 | Check with agent | 215 sqft | S$12.00 psf/month | |
| Lentor CentralRET-0011 | North | Level 1 | F&B | 2,261 sqft | S$18.50 psf/month + 1% GTO | |
| Lentor CentralRET-0012 | North | Level 1 | Retail / Services | 1,378 sqft | S$17.00 psf/month + 1% GTO | |
| Lentor CentralRET-0013 | North | Level 1 | F&B / Retail / Services | 1,066 sqft | S$22.50 psf/month + 1% GTO | |
| Lorong 25A GeylangRET-0242 | East | Not stated | F&B | Size on enquiry | Rent on enquiry | |
| Merchant RoadRET-0094 | Central | Level 3 | Retail / Office | 301 sqft | S$9.00 psf/month + 1% GTO | |
| Merchant RoadRET-0095 | Central | Level 3 | Retail / Office | 710 sqft | S$8.00 psf/month + 1% GTO | |
| Merchant RoadRET-0096 | Central | Level 4 | Retail / Office | 8,804 sqft | S$7.50 psf/month + 1% GTO | |
| New Bridge RoadRET-0159 | Central | Level 1 | Check with agent | 183 sqft | S$20.00 psf/month + 1% GTO | |
| New Bridge RoadRET-0160 | Central | Level 1 | Check with agent | 118 sqft | S$19.00 psf/month + 1% GTO | |
| New Bridge RoadRET-0161 | Central | Level 1 | Check with agent | 237 sqft | S$19.00 psf/month + 1% GTO | |
| New Bridge RoadRET-0162 | Central | Level 1 | Check with agent | 65 sqft | S$22.00 psf/month + 1% GTO | |
| New Bridge RoadRET-0163 | Central | Level 2 | Check with agent | 108 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| New Bridge RoadRET-0164 | Central | Level 2 | Check with agent | 140 sqft | S$12.00 psf/month + 1% GTO | |
| New Bridge RoadRET-0165 | Central | Level 2 | Check with agent | 54 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| New Bridge RoadRET-0166 | Central | Level 2 | Check with agent | 269 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| New Bridge RoadRET-0167 | Central | Level 2 | Check with agent | 366 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| New Bridge RoadRET-0168 | Central | Level 2 | Check with agent | 172 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| New Bridge RoadRET-0169 | Central | Level 2 | Check with agent | 215 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| New Bridge RoadRET-0170 | Central | Level 2 | Check with agent | 323 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| North Bridge RoadRET-0002 | Central | Level 1 | F&B | 2,644 sqft | S$20.00 psf/month + 1% GTO | |
| North Bridge RoadRET-0003 | Central | Level 2 | Check with agent | 1,431 sqft | S$15.00 psf/month + 1% GTO | |
| North Bridge RoadRET-0004 | Central | Level 2 | Check with agent | 598 sqft | S$15.00 psf/month + 1% GTO | |
| Orchard RoadRET-0137 | Central | Level 4 | Retail | 301.39 sqft | S$13.00 psf/month + 1% GTO | |
| Orchard RoadRET-0138 | Central | Level 4 | Retail / F&B (no exhaust) | 775.01 sqft | S$13.00 psf/month + 1% GTO | |
| Orchard RoadRET-0171 | Central | Basement 1 | Check with agent | 355 sqft | S$17.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0172 | Central | Level 1 | Check with agent | 431 sqft | S$13.50 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0173 | Central | Level 2 | Check with agent | 484 sqft | S$15.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0174 | Central | Level 2 | Check with agent | 301 sqft | S$19.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0175 | Central | Level 2 | Check with agent | 441 sqft | S$17.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0176 | Central | Level 2 | Check with agent | 226 sqft | S$16.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0177 | Central | Level 2 | Check with agent | 388 sqft | S$14.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0178 | Central | Level 2 | Check with agent | 420 sqft | S$16.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0179 | Central | Level 2 | Check with agent | 409 sqft | S$17.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0180 | Central | Level 2 | Check with agent | 388 sqft | S$14.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0181 | Central | Level 2 | Check with agent | 388 sqft | S$14.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0182 | Central | Level 2 | Check with agent | 388 sqft | S$14.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0183 | Central | Level 2 | Check with agent | 1,152 sqft | S$13.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0184 | Central | Level 2 | Check with agent | 325 sqft | S$11.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0185 | Central | Level 3 | Check with agent | 549 sqft | S$11.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0186 | Central | Level 3 | Check with agent | 398 sqft | S$10.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0187 | Central | Level 3 | Check with agent | 269 sqft | S$13.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0188 | Central | Level 3 | Check with agent | 581 sqft | S$12.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0189 | Central | Level 4 | Check with agent | 398 sqft | S$8.80 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0190 | Central | Level 4 | Check with agent | 398 sqft | S$12.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0191 | Central | Level 4 | Check with agent | 431 sqft | S$11.40 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0192 | Central | Level 4 | Check with agent | 241 sqft | S$12.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0193 | Central | Level 4 | Check with agent | 431 sqft | S$11.50 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0194 | Central | Level 4 | Check with agent | 431 sqft | S$10.50 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0195 | Central | Level 4 | Check with agent | 398 sqft | S$11.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0196 | Central | Level 4 | Check with agent | 258 sqft | S$13.50 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0207 | Central | Level 1 | Check with agent | 194 sqft | S$13.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0208 | Central | Level 3 | Check with agent | 280 sqft | S$8.50 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0209 | Central | Level 3 | Check with agent | 1,615 sqft | S$7.50 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0210 | Central | Level 3 | Check with agent | 345 sqft | S$10.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0211 | Central | Level 3 | Check with agent | 614 sqft | S$8.50 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0212 | Central | Level 4 | Check with agent | 248 sqft | S$8.50 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0213 | Central | Level 4 | Check with agent | 280 sqft | S$7.00 psf/month | |
| Orchard RoadRET-0214 | Central | Level 5 | Check with agent | 301 sqft | S$7.20 psf/month | |
| Pekin StreetRET-0240 | Central | Level 1 | Check with agent | 1,039 sqft | S$15.77 psf/month + 1% GTO | |
| Robinson RoadRET-0051 | Central | Level 1 | F&B | 1,959 sqft | Rent on enquiry | |
| Science Park DriveRET-0055 | West | Level 1 | F&B | 1,467 sqft | Rent on enquiry | |
| Science Park DriveRET-0056 | West | Level 1 | F&B | 327 sqft | Rent on enquiry | |
| Science Park DriveRET-0057 | West | Level 3 | Enrichment / Services | 2,616 sqft | Rent on enquiry | |
| Science Park RoadRET-0058 | West | Level 1 | F&B / Services | 324 sqft | Rent on enquiry | |
| Scotts RoadRET-0059 | Central | Level 1 | Check with agent | 2,454 sqft | S$18.00 psf/month | |
| Scotts RoadRET-0060 | Central | Level 1 | Check with agent | 226 sqft | S$20.00 psf/month | |
| Scotts RoadRET-0061 | Central | Level 1 | Check with agent | 474 sqft | S$18.00 psf/month | |
| Scotts RoadRET-0062 | Central | Level 1 | Check with agent | 194 sqft | S$12.50 psf/month | |
| Scotts RoadRET-0063 | Central | Level 3 | Check with agent | 323 sqft | S$23.00 psf/month | |
| Scotts RoadRET-0064 | Central | Level 3 | Check with agent | 300 sqft | S$25.00 psf/month | |
| Scotts RoadRET-0065 | Central | Level 4 | Check with agent | 323 sqft | S$9.50 psf/month | |
| Scotts RoadRET-0066 | Central | Level 4 | Check with agent | 312 sqft | S$12.50 psf/month | |
| Scotts RoadRET-0067 | Central | Level 5 | Check with agent | 269 sqft | S$13.00 psf/month | |
| Scotts RoadRET-0197 | Central | Level 1 | F&B | 1,970 sqft | S$18.00 psf/month + 1% GTO | |
| Scotts RoadRET-0198 | Central | Level 2 | Retail | 377 sqft | S$15.00 psf/month + 1% GTO | |
| Scotts RoadRET-0199 | Central | Level 3 | Retail / Services | 377 sqft | S$12.00 psf/month + 1% GTO | |
| Seletar RoadRET-0227 | North | Level 2 | F&B / Retail / Services | 1,518 sqft | S$13.00 psf/month + 1% GTO | |
| Siglap RoadRET-0108 | East | Basement 1 | Retail / Beauty Services/ Enrichment / Services | 226 sqft | S$8.00 psf/month + 1% GTO | |
| Siglap RoadRET-0109 | East | Basement 1 | Retail / Enrichment | 215 sqft | S$8.50 psf/month + 1% GTO | |
| Siglap RoadRET-0110 | East | Basement 1 | Retail / Beauty Services/ Enrichment / Services | 269 sqft | S$9.00 psf/month + 1% GTO | |
| Siglap RoadRET-0111 | East | Basement 1 | Retail / Beauty Services/ Enrichment / Services | 872 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| Siglap RoadRET-0112 | East | Basement 1 | Check with agent | 377 sqft | S$8.00 psf/month + 1% GTO | |
| Siglap RoadRET-0113 | East | Basement 1 | Retail / Beauty Services/ Enrichment /Services | 463 sqft | S$7.00 psf/month + 1% GTO | |
| Siglap RoadRET-0114 | East | Basement 1 | Retail / Beauty Services/ Enrichment / Services | 646 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| Siglap RoadRET-0115 | East | Level 2 | Retail | 172 sqft | S$8.50 psf/month + 1% GTO | |
| Siglap RoadRET-0116 | East | Level 2 | Retail / Enrichment | 280 sqft | S$6.50 psf/month + 1% GTO | |
| Siglap RoadRET-0117 | East | Level 2 | Retail / Enrichment | 613 sqft | S$8.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0068 | Central | Basement 1 | Services | 420 sqft | S$13.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0069 | Central | Basement 1 | F&B | 194 sqft | S$35.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0070 | Central | Basement 1 | F&B | 194 sqft | S$30.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0071 | Central | Level 1 | F&B | 151 sqft | S$35.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0072 | Central | Level 1 | F&B | 200 sqft | S$40.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0073 | Central | Level 1 | F&B | 385 sqft | S$38.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0074 | Central | Level 1 | F&B | 750 sqft | S$36.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0075 | Central | Level 1 | F&B | 2,200 sqft | S$32.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0076 | Central | Level 1 | F&B | 3,000 sqft | S$30.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0077 | Central | Level 1 | F&B | 1,249 sqft | S$35.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0078 | Central | Level 1 | F&B | 350 sqft | S$24.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0079 | Central | Level 2 | Retail / Services | 129 sqft | S$17.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0080 | Central | Level 3 | Retail / Services | 205 sqft | S$15.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0081 | Central | Level 3 | Retail / Services | 248 sqft | S$18.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0082 | Central | Level 3 | Retail | 161 sqft | S$12.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0083 | Central | Level 3 | Retail / Services | 269 sqft | S$16.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0084 | Central | Level 3 | Retail / Services | 667 sqft | S$21.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0085 | Central | Level 3 | Retail / Services | 850 sqft | S$19.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0086 | Central | Level 3 | Retail / Services | 4,600 sqft | S$18.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0087 | Central | Level 3 | Retail / Services | 2,800 sqft | S$13.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0088 | Central | Level 3 | Retail / Services | 624 sqft | S$15.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0089 | Central | Level 3 | Retail / Services | 280 sqft | S$12.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0090 | Central | Level 4 | Retail / Services | 1,314 sqft | S$8.50 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0091 | Central | Level 4 | F&B | 849 sqft | S$19.00 psf/month + 1% GTO | |
| Sinaran DriveRET-0092 | Central | Level 4 | Retail / Services | 2,616 sqft | S$13.00 psf/month + 1% GTO | |
| Tampines Central 6RET-0045 | East | Level 1 | Retail services | 3,136 sqft | Rent on enquiry | |
| Tampines Central 6RET-0046 | East | Level 1 | Retail services | 1,129 sqft | Rent on enquiry | |
| Tampines Central 6RET-0047 | East | Level 1 | Retail services | 317 sqft | Rent on enquiry | |
| Tampines Central 6RET-0048 | East | Level 1 | Retail services | 369 sqft | Rent on enquiry | |
| Tampines Central 6RET-0049 | East | Level 1 | Retail services | 1,588 sqft | Rent on enquiry | |
| Tan Quee Lan StreetRET-0009 | Central | Level 1 | Check with agent | 797 sqft | S$20.90 psf/month + 1% GTO | |
| Tan Quee Lan StreetRET-0010 | Central | Level 1 | Check with agent | 4,199 sqft | S$21.00 psf/month + 1% GTO | |
| Toh Guan Road EastRET-0050 | West | Level 1 | Ancillary canteen | 2,691 sqft | Rent on enquiry | |
| Upper Bukit Timah RoadRET-0225 | West | Level 3 | Check with agent | 1,432 sqft | S$6.00 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0017 | North | Level 1 | Any trade stated | 1,292 sqft | S$6.50–7.00 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0018 | North | Level 2 | Any trade stated | 1,668 sqft | S$6.50–7.00 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0019 | North | Level 1 | Any trade stated | 323 sqft | S$5.50–6.50 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0020 | North | Level 1 | Any trade stated | 344 sqft | S$5.50–6.50 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0021 | North | Level 2 | Any trade stated | 312 sqft | S$6.50–7.00 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0022 | North | Level 2 | Any trade stated | 291 sqft | S$6.50–7.00 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0023 | North | Level 2 | Any trade stated | 388 sqft | S$6.50–7.00 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0024 | North | Level 2 | Any trade stated | 355 sqft | S$6.50–7.00 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0025 | North | Level 2 | Any trade stated | 431 sqft | S$6.50–7.00 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0026 | North | Level 2 | Any trade stated | 183 sqft | S$6.50–7.00 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0027 | North | Level 2 | Any trade stated | 258 sqft | S$6.50–7.00 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0028 | North | Level 2 | Any trade stated | 560 sqft | S$6.50–7.00 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0029 | North | Level 2 | Any trade stated | 549 sqft | S$6.50–7.00 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0030 | North | Level 2 | Any trade stated | 156 sqft | S$6.50–7.00 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0031 | North | Level 3 | Any trade stated | 517 sqft | S$6.50–7.00 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0032 | North | Level 3 | Any trade stated | 291 sqft | S$5.50–6.50 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0033 | North | Level 3 | Any trade stated | 323 sqft | S$5.50–6.50 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0034 | North | Level 3 | Any trade stated | 829 sqft | S$5.50–6.50 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0035 | North | Level 3 | Any trade stated | 355 sqft | S$5.50–6.50 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0036 | North | Level 3 | Any trade stated | 248 sqft | S$5.50–6.50 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0037 | North | Level 4 | Any trade stated | 2,777 sqft | S$5.50–6.50 psf/month | |
| Upper Serangoon RoadRET-0038 | North | Level 4 | Any trade stated | 1,399 sqft | S$5.00–5.50 psf/month | |
| Wallich StreetRET-0005 | Central | Basement 2 | Check with agent | 603 sqft | S$29.00 psf/month + 1% GTO | |
| Wallich StreetRET-0006 | Central | Level 1 | Check with agent | 1,734 sqft | S$18.20 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast CrescentRET-0228 | West | Level 1 | Check with agent | 1,130 sqft | S$7.00 psf/month | |
| West Coast RoadRET-0118 | West | Basement 1 | Retail | 1,539.24 sqft | S$12.00 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0119 | West | Basement 1 | Retail | 96.88 sqft | S$10.50 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0120 | West | Basement 1 | Retail | 96.88 sqft | S$10.50 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0121 | West | Basement 1 | Retail | 452.09 sqft | S$22.00 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0122 | West | Basement 1 | Retail | 764.24 sqft | S$15.00 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0123 | West | Basement 1 | Retail | 1,280.92 sqft | S$10.50 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0124 | West | Level 1 | Retail | 2,131.28 sqft | S$12.00 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0125 | West | Level 1 | Retail | 107.64 sqft | S$10.50 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0126 | West | Level 1 | Retail | 721.19 sqft | S$10.00 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0127 | West | Level 1 | Check with agent | 387.50 sqft | S$14.00 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0128 | West | Level 1 | Retail | 107.64 sqft | S$18.00 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0129 | West | Level 1 | Check with agent | 150.70 sqft | S$11.20 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0130 | West | Level 1 | Retail / Enrichment | 979.53 sqft | S$12.00 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0131 | West | Level 1 | Services | 548.96 sqft | S$12.00 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0132 | West | Level 2 | Services | 473.62 sqft | S$12.00 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0133 | West | Level 2 | Retail | 279.86 sqft | S$17.50 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0134 | West | Level 2 | Services | 398.27 sqft | S$14.00 psf/month + 1% GTO | |
| West Coast RoadRET-0232 | West | Level 1 | Check with agent | 1,517.73 sqft | S$10.17 psf/month + 1% GTO | |
| Woodlands RoadRET-0226 | West | Level 1 | F&B | 226 sqft | S$16.00 psf/month + 1% GTO | |
| Woodlands SquareRET-0135 | North | Basement 2 | F&B | 635 sqft | S$25.00 psf/month + 1% GTO | |
| Woodlands SquareRET-0136 | North | Level 1 | F&B | 280 sqft | S$27.50 psf/month + 1% GTO | |
| Woodlands SquareRET-0233 | North | Level 1 | Check with agent | 689 sqft | S$21.44 psf/month + 1% GTO | |
| Woodlands SquareRET-0234 | North | Level 1 | Check with agent | 947 sqft | S$20.08 psf/month + 1% GTO |
