Office Lease
Browse office spaces across Singapore by region.
73 office listings for lease
Confirm asking rent and availability before arranging a viewing.
0 selected
Uses the lower end of rent ranges and excludes turnover rent. Monthly rents are divided by listed size.
| Street | Region | Floor | Size | Asking rent | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery RoadOFC-0037 | Central | Level 12 | 1,550 sqft | Rent on enquiry | |
| Battery RoadOFC-0038 | Central | Level 18 | 1,507 sqft | Rent on enquiry | |
| Battery RoadOFC-0039 | Central | Level 19 | 2,681 sqft | Rent on enquiry | |
| Battery RoadOFC-0040 | Central | Level 20 | 4,951 sqft | Rent on enquiry | |
| Battery RoadOFC-0041 | Central | Level 21 | 4,962 sqft | Rent on enquiry | |
| Battery RoadOFC-0042 | Central | Level 37 | 3,068 sqft | Rent on enquiry | |
| Cecil StreetOFC-0028 | Central | Level 7 | 786 sqft | S$11.50 psf/month | |
| Cecil StreetOFC-0029 | Central | Level 10 | 1,341 sqft | S$11.50 psf/month | |
| Cecil StreetOFC-0030 | Central | Level 10 | 2,217 sqft | S$11.80 psf/month | |
| Cecil StreetOFC-0031 | Central | Level 12 | 2,325 sqft | S$11.80 psf/month | |
| Cecil StreetOFC-0032 | Central | Level 16 | 1,991 sqft | S$11.50 psf/month | |
| Cecil StreetOFC-0033 | Central | Level 18 | 10,828 sqft | S$11.50 psf/month | |
| Cecil StreetOFC-0034 | Central | Level 20 | 10,828 sqft | S$11.50 psf/month | |
| Cecil StreetOFC-0035 | Central | Level 21 | 10,828 sqft | S$11.50 psf/month | |
| Collyer QuayOFC-0006 | Central | Basement 1 | 6,321 sqft | Rent on enquiry | |
| Keppel RoadOFC-0007 | Central | Level 7 | 12,433 sqft | Rent on enquiry | |
| Keppel RoadOFC-0008 | Central | Level 6 | 2,927 sqft | Rent on enquiry | |
| Market StreetOFC-0009 | Central | Level 3 | 2,669 sqft | Rent on enquiry | |
| Market StreetOFC-0010 | Central | Level 7 | 5,338 sqft | Rent on enquiry | |
| Market StreetOFC-0011 | Central | Level 15 | 2,302 sqft | Rent on enquiry | |
| Market StreetOFC-0012 | Central | Level 32 | 3,563 sqft | Rent on enquiry | |
| North Bridge RoadOFC-0001 | Central | Not stated | 366 sqft | Rent on enquiry | |
| North Bridge RoadOFC-0002 | Central | Not stated | 452 sqft | Rent on enquiry | |
| North Bridge RoadOFC-0003 | Central | Not stated | 753 sqft | Rent on enquiry | |
| North Bridge RoadOFC-0025 | Central | Level 8 | 17,072 sqft | Rent on enquiry | |
| North Bridge RoadOFC-0026 | Central | Level 9 | 10,947 sqft | Rent on enquiry | |
| North Bridge RoadOFC-0027 | Central | Level 7 | 710.42 sqft | Rent on enquiry | |
| North Bridge RoadOFC-0036 | Central | Level 5 | 1,022.58 sqft | Rent on enquiry | |
| Orchard RoadOFC-0004 | Central | High floor | 1,500 sqft | S$12.00 psf/month | |
| Orchard RoadOFC-0005 | Central | High floor | 3,000 sqft | S$12.00 psf/month | |
| Robinson RoadOFC-0013 | Central | Level 8 | 4,523 sqft | Rent on enquiry | |
| Robinson RoadOFC-0014 | Central | Level 8 | 2,339 sqft | Rent on enquiry | |
| Robinson RoadOFC-0015 | Central | Level 8 | 12,382 sqft | Rent on enquiry | |
| Robinson RoadOFC-0016 | Central | Level 9 | 25,119 sqft | Rent on enquiry | |
| Robinson RoadOFC-0017 | Central | Level 10 | 25,119 sqft | Rent on enquiry | |
| Robinson RoadOFC-0018 | Central | Level 11 | 25,578 sqft | Rent on enquiry | |
| Robinson RoadOFC-0019 | Central | Level 13 | 25,300 sqft | Rent on enquiry | |
| Robinson RoadOFC-0020 | Central | Level 11 | 2,723 sqft | Rent on enquiry | |
| Robinson RoadOFC-0021 | Central | Level 13 | 9,752 sqft | Rent on enquiry | |
| Robinson RoadOFC-0022 | Central | Level 18 | 4,585 sqft | Rent on enquiry | |
| Robinson RoadOFC-0023 | Central | Level 22 | 14,607 sqft | Rent on enquiry | |
| Robinson RoadOFC-0024 | Central | Level 26 | 10,258 sqft | Rent on enquiry | |
| Woodlands SquareOFC-0043 | North | Level 4 | 764 sqft | S$6.00 psf/month S$4,584.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0044 | North | Level 4 | 721 sqft | S$6.00 psf/month S$4,326.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0045 | North | Level 4 | 850 sqft | S$6.00 psf/month S$5,100.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0046 | North | Level 4 | 506 sqft | S$6.00 psf/month S$3,036.00/month · Bare · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0047 | North | Level 4 | 506 sqft | S$6.00 psf/month S$3,036.00/month · Bare · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0048 | North | Level 4 | 721 sqft | S$6.00 psf/month S$4,326.00/month · Bare · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0049 | North | Level 4 | 1,346 sqft | S$6.00 psf/month S$8,076.00/month · Partial Fitted · Availability: 27/11/2026 | |
| Woodlands SquareOFC-0050 | North | Level 4 | 936 sqft | S$6.00 psf/month S$5,616.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0051 | North | Level 6 | 1,346 sqft | S$6.00 psf/month S$8,076.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0052 | North | Level 6 | 1,033 sqft | S$6.00 psf/month S$6,198.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0053 | North | Level 8 | 1,346 sqft | S$6.00 psf/month S$8,076.00/month · Partial Fitted · Availability: 01/01/2027 | |
| Woodlands SquareOFC-0054 | North | Level 8 | 560 sqft | S$6.00 psf/month S$3,360.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0055 | North | Level 10 | 936 sqft | S$6.00 psf/month S$5,616.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0056 | North | Level 10 | 570 sqft | S$6.00 psf/month S$3,420.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0057 | North | Level 10 | 1,130 sqft | S$6.00 psf/month S$6,780.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0058 | North | Level 11 | 1,346 sqft | S$6.00 psf/month S$8,076.00/month · Partial Fitted · Availability: 29/12/2026 | |
| Woodlands SquareOFC-0059 | North | Level 12 | 560 sqft | S$6.00 psf/month S$3,360.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0060 | North | Level 12 | 560 sqft | S$6.00 psf/month S$3,360.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0061 | North | Level 12 | 1,259 sqft | S$6.00 psf/month S$7,554.00/month · Partial Fitted · Availability: 15/04/2027 | |
| Woodlands SquareOFC-0062 | North | Level 12 | 560 sqft | S$6.00 psf/month S$3,360.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0063 | North | Level 12 | 1,044 sqft | S$6.00 psf/month S$6,264.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0064 | North | Level 12 | 560 sqft | S$6.00 psf/month S$3,360.00/month · Partial Fitted · Availability: 20/03/2027 | |
| Woodlands SquareOFC-0065 | North | Level 13 | 560 sqft | S$6.00 psf/month S$3,360.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0066 | North | Level 13 | 1,033 sqft | S$6.00 psf/month S$6,198.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0067 | North | Level 13 | 1,044 sqft | S$6.00 psf/month S$6,264.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0068 | North | Level 13 | 560 sqft | S$6.00 psf/month S$3,360.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0069 | North | Level 14 | 560 sqft | S$6.00 psf/month S$3,360.00/month · Partial Fitted · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0070 | North | Level 15 | 560 sqft | S$6.00 psf/month S$3,360.00/month · Partial Fitted · Availability: 06/12/2026 | |
| Woodlands SquareOFC-0071 | North | Level 7 | 5,231 sqft | S$6.50 psf/month S$34,001.50/month · Bare · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0072 | North | Level 8 | 1,421 sqft | S$6.50 psf/month S$9,236.50/month · Bare · Availability: Immediate | |
| Woodlands SquareOFC-0073 | North | Level 8 | 1,378 sqft | S$6.50 psf/month S$8,957.00/month · Bare · Availability: Immediate |
